The new study of Eurofound, draws like people at the office help their collegues or not. Comparing Denmark and Italy you can understand why for me it is always a pain think about my country and its egoistic way to do the things, specially at work!
Percentuale di coloro che hanno risposto affermativamente alla domanda "Se lo chiedi, puoi avere aiuto dai tuoi colleghi?"
Percentual of people who answered positive at the question "If you ask, can you ask help to your collegues
Svezia | 87,7% |
Danimarca | 87,4% |
Lettonia | 85,7% |
Olanda | 84,7% |
Finlandia | 84,3% |
Malta | 84,0% |
Estonia | 83,9% |
Irlanda | 82,8% |
Slovacchia | 81,6% |
Ungheria | 79,9% |
Slovenia | 78,0% |
Repubblica Ceca | 77,1% |
Regno Unito | 76,1% |
Polonia | 74,5% |
Austria | 72,8% |
Cipro | 71,8% |
Lussemburgo | 71,6% |
Spagna | 70,1% |
Lituania | 68,4% |
Belgio | 67,2% |
Germania | 64,9% |
Grecia | 61,0% |
Francia | 50,8% |
Italia | 50,7% |
Portogallo | 49,2% |
MEDIA UE 25 | 67,1% |
Fonte: Eurofound, Quarta indagine europea sulle condizioni di lavoro, novembre 2006
Percentuale di coloro che hanno risposto affermativamente alla domanda "Se lo chiedi, puoi avere aiuto dal tuo responsabile diretto?"
Lettonia | 78,7% |
Danimarca | 77,2% |
Malta | 76,2% |
Irlanda | 74,7% |
Finlandia | 73,5% |
Slovenia | 71,1% |
Olanda | 71,0% |
Slovacchia | 71,0% |
Ungheria | 70,9% |
Svezia | 70,2% |
Regno Unito | 66,2% |
Cipro | 65,2% |
Austria | 65,0% |
Repubblica Ceca | 63,6% |
Polonia | 62,9% |
Spagna | 61,5% |
Estonia | 61,5% |
Lituania | 61,5% |
Lussemburgo | 59,0% |
Germania | 58,3% |
Belgio | 51,0% |
Grecia | 46,2% |
Portogallo | 39,8% |
Francia | 36,7% |
Italia | 33,6% |
MEDIA UE 25 | 56,1% |
Fonte: Eurofound, Quarta indagine europea sulle condizioni di lavoro, novembre 2006
more info on
miojob